Visite también nuestra Sección, Cristianismo
Visite también nuestra Sección, La Biblia
Visite también nuestra Sección, Acerca de la Biblia
En español tenemos los caracteres alfabéticos y numéricos: a, b, c, d, e, etc., y el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Tanto el griego como el hebreo tienen un solo grupo de caracteres los cuales son usados tanto para las palabras como para los números. Por ejemplo, cuando una palabra es escrita en griego, ésta tiene un valor matemático. A este valor matemático se le llama la gematría. La palabra griega para Jesús (IhsouV), tiene un equivalente matemático de 888.
Existen muchas e interesantes relaciones matemáticas cuando la gematría de las palabras y las oraciones son examinadas.
Letra griega | Nombre griego |
Letra en español |
Valor numé- rico |
Letra griega | Nombre griego |
Letra en español | Valor numé- rico |
|
A,a | alpha | alto | 1 | N,n | nu | n | 50 | |
B,b | beta | barco | 2 | X,x | xi | 60 | ||
G,g | gamma | Llamada gamma gutural | 3 | O,o | omikron | 70 | ||
D,d | delta | delta | 4 | P,p | pi | p | 80 | |
E,e | epsilon | breve | 5 | 90 is ![]() |
||||
R,r | rho | r | 100 | |||||
6 es sigma, V forma final | S,s,V* | sigma | s | 6, 200 | ||||
Z,z | zeta | zapato | 7 | |||||
H,h | eta | 8 | T,t | tau | t | 300 | ||
Q,q | theta | 9 | U,u | upsilon | u | 400 | ||
I,i | iota | No se escribe punto sobre la iota griega | 10 | F,f | phi | Como el sonido regular de f en «foto» | 500 | |
K,k | kappa | 20 | C,c | chi | ch | 600 | ||
L,l | lamda | 30 | Y,y | psi | (y) | 700 | ||
M,m | mu | 40 | W,w | omega | (w) | 800 | ||
900 = sampsi |
Letra hebrea | Nombre hebreo | Letra en español | Valor numé- rico |
Letra hebrea | Nombre hebreo | Letra en español | Valor numé- rico |
|
א | aleph | silent (א) | 1 or 1000 | ל | lamed | low | 30 | |
ב | bet | boy | 2 | מ,ם* | mem | mike | 40 | |
ג | gimel | god | 3 | ן,נ* | nun | new | 50 | |
ד | deled | dog | 4 | ס | samech | sam | 60 | |
ה | heh | hi | 5 | ע | ayin | silent | 70 | |
ו | vov | very, up | 6 | ף,פ* | pey | pet, phone | 80 | |
ז | zayin | zebrea | 7 | ץ,צ* | tzadi | nets | 90 | |
ח | ches | bach | 8 | ק | kuf | q, kit | 100 | |
ט | tes | test | 9 | ר | reish | race | 200 | |
י | yod | you | 10 | ש | shin | sam, shem | 300 | |
ך,כ* | chof | kit | 20 | ת | tof | test | 400 |
Forma final de la letra |
Nombre hebreo | Valor numérico |
ך | final chof | 500 |
מ | final mem | 600 |
ן | final nun | 700 |
ף | final pey | 800 |
ץ | final tzadi | 900 |
*la forma final es la forma de la letra encontrada cuando ocurre al final de una palabra.
¿CUAL ES EL EQUIVALENTE NUMERICO DEL NOMBRE «JARED» DEL HEBREO AL CASTELLANO?